- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6973741 | Oficina | Bilbao | 592 | 12 | 4.800€/mes | ||
PIS0397 | Piso | Bilbao | 3 | 90 | 12 | 1.130€/mes | |
LOC0225 | Local comercial | San Sebastián | 4 | 377 | 12 | 2.195€/mes | |
LOC0223 | Local comercial | Vitoria | 2 | 268 | 14 | 1.735€/mes | |
LOC0224 | Local comercial | Vitoria | 2 | 294 | 14 | 2.435€/mes | |
ADO0011 | Casa adosada | Mungia | 4 | 248 | 18 | 2.200€/mes |
Mostrando 1 a 6 de 6